销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 面积 |
1 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 1789.77 |
2 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 1207.08 |
3 | 鸿博学府 | 开发西区 | 808.22 |
4 | 福星城 | 开发东区 | 752.32 |
5 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 583.27 |
6 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 575.05 |
7 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 513.58 |
8 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 274.12 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1190.99 |
2 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 1453.62 |
3 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1470.16 |
4 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2202.73 |
5 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2994.84 |
6 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3112.69 |
7 | 宇辉星城 | 孝南城区 | 3190 |
8 | 后湖御景 | 孝南城区 | 3260.41 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4647 |
2 | 鸿博学府 | 开发西区 | 4031.32 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 3917.27 |
4 | 后湖御景 | 孝南城区 | 3260.41 |
5 | 宇辉星城 | 孝南城区 | 3190 |
6 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3112.69 |
7 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2994.84 |
8 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2202.73 |