销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 21 |
2 | 福星城 | 开发东区 | 5 |
3 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 4 |
4 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 4 |
5 | 华隆家园 | 孝南城区 | 4 |
6 | 航天府 | 开发东区 | 1 |
7 | 体育风景 | 孝南城区 | 1 |
8 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 832.02 |
2 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1218.46 |
3 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1330 |
4 | 京御苑商住楼 | 开发东区 | 2683.2 |
5 | 鸿升怡园小区 | 孝南城区 | 2779 |
6 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2940.32 |
7 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3338 |
8 | 亚飞广场 | 开发西区 | 3543.57 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 福星城 | 开发东区 | 4258.89 |
2 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4257.66 |
3 | 航天府 | 开发东区 | 4138 |
4 | 体育风景 | 孝南城区 | 3834.19 |
5 | 鸿博学府 | 开发西区 | 3788.15 |
6 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3579.65 |
7 | 亚飞广场 | 开发西区 | 3543.57 |
8 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3338 |