销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 3 |
2 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2 |
3 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 1 |
4 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 1 |
5 | 体育风景 | 孝南城区 | 1 |
6 | 西湖明珠 | 开发东区 | 1 |
7 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 1 |
8 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 1174.22 |
2 | 民邦熙公馆D... | 孝南城区 | 2960 |
3 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 3120 |
4 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3609.69 |
5 | 体育风景 | 孝南城区 | 3724.67 |
6 | 鸿博学府 | 开发西区 | 3782.8 |
7 | 西湖明珠 | 开发东区 | 3810 |
8 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 4010.88 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 5128 |
2 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4348 |
3 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4108.46 |
4 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 4010.88 |
5 | 西湖明珠 | 开发东区 | 3810 |
6 | 鸿博学府 | 开发西区 | 3782.8 |
7 | 体育风景 | 孝南城区 | 3724.67 |
8 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3609.69 |