销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 鸿博学府 | 开发西区 | 4 |
2 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 3 |
3 | 金北华城 | 孝南城区 | 3 |
4 | 世纪花城 | 孝南城区 | 2 |
5 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 1 |
6 | 福星城一期 | 开发东区 | 1 |
7 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
8 | 荣生东方龙城... | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 金北华城 | 孝南城区 | 2104.16 |
2 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2427.65 |
3 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3332.86 |
4 | 福星城一期 | 开发东区 | 3732.74 |
5 | 鸿博学府 | 开发西区 | 3857.34 |
6 | 福星城 | 开发东区 | 4310.66 |
7 | 荣生东方龙城... | 孝南城区 | 4372.76 |
8 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4885.01 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4885.01 |
2 | 荣生东方龙城... | 孝南城区 | 4372.76 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 4310.66 |
4 | 鸿博学府 | 开发西区 | 3857.34 |
5 | 福星城一期 | 开发东区 | 3732.74 |
6 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3332.86 |
7 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2427.65 |
8 | 金北华城 | 孝南城区 | 2104.16 |