销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 金一华府 | 孝南城区 | 3 |
2 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 2 |
3 | 航天府 | 开发东区 | 1 |
4 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 1 |
5 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 1 |
6 | 金北华城 | 孝南城区 | 1 |
7 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
8 | 百佳豪庭(二期... | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 1078 |
2 | 金一华府 | 孝南城区 | 1994.24 |
3 | 金北华城 | 孝南城区 | 2800 |
4 | 百佳豪庭(二期... | 孝南城区 | 3282.5 |
5 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3467.23 |
6 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 3516.23 |
7 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3534.01 |
8 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3781.8 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 航天府 | 开发东区 | 5018 |
2 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4677.33 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 4395.79 |
4 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3781.8 |
5 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3534.01 |
6 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 3516.23 |
7 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3467.23 |
8 | 百佳豪庭(二期... | 孝南城区 | 3282.5 |