销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 20 |
2 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 6 |
3 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2 |
4 | 航天府 | 开发东区 | 1 |
5 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 1 |
6 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 1 |
7 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
8 | 共青华苑 | 开发西区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1150 |
2 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 1483.39 |
3 | 共青华苑 | 开发西区 | 1860 |
4 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3096.66 |
5 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 3357.27 |
6 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3831.3 |
7 | 福星城 | 开发东区 | 4599.05 |
8 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4674.95 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 航天府 | 开发东区 | 4906.43 |
2 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4674.95 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 4599.05 |
4 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3831.3 |
5 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 3357.27 |
6 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3096.66 |
7 | 共青华苑 | 开发西区 | 1860 |
8 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 1483.39 |