销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 巴黎印象 | 开发西区 | 16 |
2 | 中建̶... | 开发东区 | 7 |
3 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 4 |
4 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 3 |
5 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 1 |
6 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
7 | 世纪花城 | 孝南城区 | 1 |
8 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2586.52 |
2 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3506.44 |
3 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3653.83 |
4 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3809.14 |
5 | 福星城 | 开发东区 | 4049.09 |
6 | 中建̶... | 开发东区 | 4290.44 |
7 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 4496.35 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 4496.35 |
2 | 中建̶... | 开发东区 | 4290.44 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 4049.09 |
4 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3809.14 |
5 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3653.83 |
6 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3506.44 |
7 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2586.52 |