销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 福星城 | 开发东区 | 4 |
2 | 宇辉星城 | 孝南城区 | 3 |
3 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 3 |
4 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 3 |
5 | 中建̶... | 开发东区 | 2 |
6 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 1 |
7 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1 |
8 | 馨都上层 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1349 |
2 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 2194.62 |
3 | 宇辉星城 | 孝南城区 | 3178.65 |
4 | 福星城 | 开发东区 | 4413.78 |
5 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4504.4 |
6 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4603.99 |
7 | 中建̶... | 开发东区 | 4679.15 |
8 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 5200 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 5200 |
2 | 中建̶... | 开发东区 | 4679.15 |
3 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4603.99 |
4 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4504.4 |
5 | 福星城 | 开发东区 | 4413.78 |
6 | 宇辉星城 | 孝南城区 | 3178.65 |
7 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 2194.62 |
8 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1349 |