孝房网
您当前位置:孝房网>孝感楼市>楼市行情

3月4日孝感城区商品房销售63套

2013年03月06日 09:14     小编:     |0     点击:2474

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机


 
孝感房地产市场详细销售行情
项目名称 销售类型 所在城区 销售面积 均价 套数
星河天街商业综合体 非住宅 孝南城区 363.53 14098.59 10
紫泰公馆1919 住宅 孝南城区 893.04 4403.05 9
宇济·滨湖天地 住宅 开发东区 868.86 4651.04 9
寰城·南方国际物流商城 非住宅 孝南乡镇 601.12 5284.25 6
中建•国际花园 住宅 开发东区 565.36 4576.83 6
全洲盛世城 住宅 开发东区 658.2 4567.39 5
香港城 中央广场 住宅 开发东区 564.37 3865.46 5
乾坤豪府 住宅 开发东区 540.13 5298.15 4
巴黎印象二期 住宅 开发西区 180.07 2786.17 2
绿洲花园 住宅 孝南乡镇 128.57 2488.9 1
新宏基•站前壹号公馆 住宅 孝南城区 99.46 1800 1
航天府 住宅 开发东区 140.12 4924.35 1
松达丽水湾 住宅 开发东区 135.06 4575.74 1
孝感铜锣湾家居广场 住宅 孝南城区 135.16 4476.18 1
京御苑商住楼 住宅 开发东区 130.27 4579.2 1
保丽国际广场 住宅 孝南城区 105.57 4645.2 1

分享到:
获取优惠