图三、四 住宅与非住宅成交排行
2013年4月3周住宅销售前十排行 | |||||
排名 | 项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
1 | 湾流汇·悦城 | 住宅 | 1281.86 | 4585.35 | 18 |
2 | 西河新景园 | 住宅 | 1392.27 | 1644.31 | 12 |
3 | 香港城·中央广场 | 住宅 | 1072.67 | 4021.17 | 9 |
4 | 紫泰公馆1919 | 住宅 | 660.84 | 4293.35 | 7 |
5 | 华瑞鑫城 | 住宅 | 908.71 | 1784.34 | 7 |
6 | 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 798.65 | 4441.72 | 6 |
7 | 幸福花城三期 | 住宅 | 919.18 | 2680 | 5 |
8 | 中建•国际花园 | 住宅 | 526.63 | 5748.41 | 4 |
9 | 巴黎印象二期 | 住宅 | 261.99 | 2908.09 | 3 |
10 | 全洲盛世城 | 住宅 | 412.33 | 4583 | 3 |
本周住宅销售 湾流汇·悦城成交18套,亚军西河新景园成交12套,均价偏低1644.31元/平米,三名香港城·中央广场均价4021.17元/平米,成交9套。
2013年4月3周孝感非住宅销售前十列表 | |||||
排名 | 项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
1 | 寰城·南方国际物流商城板材区 | 非住宅 | 676.3 | 9481.77 | 6 |
2 | 锦绣后湖三期 | 非住宅 | 215.52 | 18758.67 | 4 |
3 | 锦绣后湖二期 | 非住宅 | 158.61 | 17150.4 | 3 |
4 | 星河天街商业综合体 | 非住宅 | 173.57 | 57808.03 | 3 |
5 | 寰城·南方国际物流商城 | 非住宅 | 291.55 | 5025.99 | 3 |
6 | 兰苑.林仙园 | 非住宅 | 24.68 | 2600 | 2 |
7 | 华瑞鑫城 | 非住宅 | 1 | ||
8 | 湾流汇·悦城 | 非住宅 | 44.58 | 25370.12 | 1 |
图四、五 住宅销售区间分析
120-140㎡中大户型“受宠”,4000-5000元/㎡为孝感购房者普遍接受的市场价格。