所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 8 | 868.92 | 3598.92 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 7 | 729.93 | 4789.11 |
老城区 | 住宅 | 翡翠名都 | 4 | 547.77 | 4725.34 |
开发西区 | 住宅 | 港锦新城 | 4 | 506.81 | 3136.06 |
南大片区 | 住宅 | 星河天街 | 3 | 322.85 | 4803.78 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 2 | 219.86 | 4105.50 |
南大片区 | 住宅 | 香港城二期 | 2 | 195.18 | -- |
南大片区 | 住宅 | 鲁铺城市新社区 | 7 | 921.23 | 4965.89 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。