所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | 26 | 3115.65 | 30040.50 |
开发东区 | 住宅 | 湾流汇 | 8 | 792.55 | 4888.41 |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 4 | 460.41 | -- |
南大片区 | 住宅 | 香港城二期 | 4 | 430.22 | -- |
南大片区 | 住宅 | 三军帅府 | 4 | 412.86 | -- |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 3 | 370.50 | -- |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 3 | 343.46 | 5086.47 |
开发东区 | 住宅 | 乾坤豪府 | 2 | 0.00 | -- |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | -- | 229.40 | -- |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。