所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 16 | 1905.90 | 2812.43 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 4 | 497.13 | 5014.08 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 4 | 337.30 | 6193.03 |
开发东区 | 住宅 | 中建·国际花园二期(尚都) | 3 | 363.47 | 4800.00 |
北城区 | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 1 | 128.34 | 4269.68 |
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 1 | 115.79 | 4541.87 |
开发东区 | 住宅 | 金东华府二期 | 1 | 65.38 | 5044.46 |
开发东区 | 住宅 | 华云天城 | 51 | 5861.16 | 3378.42 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。