所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 27 | 3240.71 | -- |
南大片区 | 住宅 | 新华时代广场 | 8 | 879.05 | -- |
南大片区 | 住宅 | 大禹传奇 | 6 | 604.33 | -- |
南大片区 | 住宅 | 星河天街 | 2 | -- | -- |
北城区 | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 2 | 219.99 | -- |
开发西区 | 住宅 | 柳岸春城 | 2 | 237.30 | -- |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸 | 2 | 241.72 | 5129.90 |
老城区 | 住宅 | 华隆公馆 | 2 | -- | -- |
孝南乡镇 | 住宅 | 上善·融园天地 | -- | 221.72 | -- |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | 244.63 | 5356.79 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。