所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 13 | 1481.76 | -- |
南大片区 | 住宅 | 新华时代广场 | 5 | 532.85 | -- |
南大片区 | 住宅 | 大禹传奇 | 4 | 434.26 | -- |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 2 | 235.62 | -- |
南大片区 | 住宅 | 香港城二期 | 2 | 223.90 | -- |
开发东区 | 住宅 | 中建·国际花园二期(尚都) | 2 | -- | 5659.31 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | -- | 211.34 | 5024.39 |
开发东区 | 住宅 | 温馨家园 | 2 | 620.54 | -- |
南大片区 | 住宅 | 鲁铺城市新社区 | 4 | 488.31 | -- |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。