所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 13 | 1605.47 | 2768.13 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 2 | 234.67 | 4696.56 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 2 | 171.48 | 5283.47 |
开发东区 | 住宅 | 湾流汇 | 1 | 125.68 | 5040.21 |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | 1 | 123.40 | 5364.67 |
开发西区 | 住宅 | 柳岸春城 | 0 | 118.65 | 3462.62 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 0 | 116.03 | 4309.23 |
开发东区 | 住宅 | 华云天成1# | 2 | 237.78 | 4287.25 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。