所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 7 | 828.67 | 5049.72 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城4# | 5 | 476.01 | 5370.12 |
南大片区 | 住宅 | 香港城二期 | 4 | 427.07 | 4021.96 |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 4 | 176.36 | 5616.92 |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 4 | 175.68 | 2473.37 |
南大片区 | 住宅 | 天下公馆 | 2 | 213.24 | 3829.17 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 2 | 221.43 | 2726.08 |
南大片区 | 住宅 | 鲁铺城市新社区 | -- | 142.50 | 3300.00 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。