所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 华云天成 | 26 | 3140.27 | 2674.68 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 4 | 416.28 | 4850.92 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 3 | 309.28 | 2988.90 |
开发东区 | 住宅 | 协丰·温哥华 | 1 | 217.15 | 5661.65 |
南大片区 | 住宅 | 星河天街 | 1 | 120.04 | 4423.77 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | -- | 126.68 | 4160.88 |
孝南城区 | 住宅 | 华隆佳盛 | 1 | 115.45 | 3622.48 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。