所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 9 | 1164.15 | 2778.01 |
开发东区 | 住宅 | 国风鸿城 | 8 | 909.10 | 0.00 |
南大片区 | 住宅 | 翰林学府 | 5 | 575.89 | 4056.78 |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | 2 | 255.07 | 4928.06 |
南大片区 | 住宅 | 东方星城 | 2 | 226.79 | 4169.14 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | 232.13 | 6063.31 |
南大片区 | 住宅 | 大禹传奇 | -- | 243.56 | 4162.48 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | -- | 228.78 | 5022.11 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。