所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
老城区 | 住宅 | 保丽国际广场 | 14 | 1232.84 | 4695.18 |
老城区 | 住宅 | 保丽佳园 | 6 | 636.74 | 5140.36 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 6 | 776.65 | 2792.43 |
南大片区 | 住宅 | 天下公馆 | 3 | 293.50 | 3945.50 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 2 | 205.77 | 4436.11 |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | 2 | 252.19 | 5321.38 |
南大片区 | 住宅 | 新华时代广场 | 2 | 229.38 | 3460.11 |
开发东区 | 住宅 | 万锦城·一期东辰国际 | -- | 141.84 | 3500.00 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。