所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 5 | 723.64 | 6053.49 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 4 | 524.23 | 2871.88 |
南大片区 | 住宅 | 香港城二期 | 4 | 441.50 | 3220.84 |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | 2 | 225.59 | 5030.44 |
老城区 | 住宅 | 金港·奥园 | 2 | 203.96 | 4432.24 |
北城区 | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 1 | 132.95 | 4926.66 |
开发东区 | 住宅 | 协丰·温哥华 | -- | 145.11 | 5513.06 |
老城区 | 住宅 | 翡翠名都 | -- | 137.02 | -- |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。