所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发西区 | 住宅 | 柳岸春城 | 19 | 2260.72 | 4509.62 |
开发西区 | 住宅 | 荣欣锦城 | 10 | 1429.45 | -- |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 9 | 934.40 | 4637.18 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 6 | 757.49 | -- |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 4 | 410.68 | 7740.86 |
南大片区 | 住宅 | 鲁铺城市新社区 | 4 | 501.58 | -- |
老城区 | 住宅 | 翡翠名都 | 4 | 380.65 | 4483.20 |
南大片区 | 住宅 | 天下公馆 | 3 | 299.65 | -- |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。