所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 23 | 1654.92 | 0.00 |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 4 | 0.00 | 6796.63 |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | 2 | 235.04 | 5107.67 |
南大片区 | 住宅 | 天下公馆 | 2 | 194.17 | 0.00 |
孝南乡镇 | 住宅 | 香槟城 | 2 | 205.89 | 0.00 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 2 | 152.28 | 10955.95 |
老城区 | 住宅 | 保丽国际广场 | 0 | 144.94 | 4767.11 |
开发东区 | 住宅 | 红星美凯龙北区 | 84 | 10575.09 | 5327.72 |
南大片区 | 住宅 | 鲁铺城市新社区 | 6 | 1984.46 | 4532.88 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。