所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 10 | 656.71 | -- |
南大片区 | 住宅 | 香港城二期 | 7 | 679.08 | -- |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 6 | 915.70 | 5773.62 |
老城区 | 住宅 | 保丽佳园 | 5 | 448.33 | 4756.79 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 3 | 337.20 | 5115.66 |
南大片区 | 住宅 | 天下公馆 | 3 | 269.87 | -- |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 2 | -- | 9634.60 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | -- | 259.39 | -- |
开发东区 | 住宅 | 红星美凯龙北区 | 5 | 675.27 | 5464.33 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。