2019-1-14孝感区域销售总交易记64套,面积8643.92平方米,金额43068763.60元,均价为4982.55元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 南大领寓 | 10 | 2250.55 | -- |
老城区 | 住宅 | 民鑫华府 | 10 | 1258.47 | -- |
孝南乡镇 | 住宅 | 鼎惠万佳新城 | 9 | 1068.35 | 867.21 |
南城区 | 住宅 | 全洲·天悦 | 5 | 562.96 | -- |
老城区 | 住宅 | 神水华城 | 4 | 547.60 | -- |
老城区 | 住宅 | 永新世家 | 3 | 358.16 | 3818.23 |
开发西区 | 住宅 | 华誉·智慧城 | 3 | 328.04 | 3483.91 |
南大片区 | 住宅 | 鼎观世界2期 | 3 | 302.37 | 7284.42 |
想了解更多项目详情或孝感房价请加小编微信