2019-1-28孝感区域销售总交易记98套,面积11809.25平方米,金额65949583.27元,均价为5584.57元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发西区 | 住宅 | 茂繁金叶城 | 10 | 1218.36 | -- |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 9 | 1165.72 | -- |
南大片区 | 住宅 | 华中模具城 | -- | 1010.20 | -- |
南大片区 | 住宅 | 鼎观世界2期 | 9 | 934.74 | 7375.54 |
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 7 | 754.38 | -- |
北城区 | 住宅 | 博大·君悦湾 | 6 | 656.48 | -- |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 5 | 568.56 | -- |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 5 | 532.17 | -- |
想了解更多相关信息请加小编微信