2019-7-19孝感区域销售总交易记43套,面积4748.72平方米,金额29283266.80元,均价为6166.56元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 保利香颂 | 7 | 879.92 | 7954.70 |
开发西区 | 住宅 | 港达家园1期 | 4 | 399.62 | 3263.21 |
南大片区 | 住宅 | 鼎观世界2期 | 2 | 255.77 | 7769.65 |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | 243.20 | -- |
南大片区 | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | 236.97 | 7111.66 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 2 | 206.82 | 7746.52 |
北城区 | 住宅 | 华厦博园二期 | 2 | 204.26 | -- |
老城区 | 住宅 | 宝成华都 | 2 | 185.16 | 4125.94 |
(7.19日孝感住房销量排行top8)
更多楼盘信息请添加小编微信了解