2019-8-16孝感区域销售总交易记34套,面积3917.03平方米,金额25472681.11元,均价为6503.06元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 3 | 428.07 | -- |
开发东区 | 住宅 | 城际•温哥华 | 3 | 400.64 | 8361.13 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 3 | 345.81 | 7404.86 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | 280.28 | -- |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 2 | 258.30 | -- |
南大片区 | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | 256.86 | 7229.62 |
南大片区 | 住宅 | 三军帅府 | 2 | 254.17 | -- |
开发东区 | 住宅 | 方鹏·航天城 | 1 | 131.46 | 5324.81 |
(8.16日孝感住房销量排行top8)
更多楼盘信息请添加小编微信了解