2019-8-24孝感区域销售总交易记16套,面积2108.93平方米,金额13766272.56元,均价为6527.61元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 4 | 640.21 | 7780.26 |
开发西区 | 住宅 | 港达家园 | 2 | 251.98 | 2877.29 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | 251.90 | 7343.43 |
开发东区 | 住宅 | 保利香颂 | 2 | 248.21 | 7858.70 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 1 | 144.22 | 6509.11 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 1 | 129.03 | 6220.07 |
北城区 | 住宅 | 博大·君悦湾 | 1 | 126.89 | 4807.31 |
临空经济区 | 住宅 | 金辉城 | 1 | 118.24 | 6049.40 |
(8.24日孝感住房销量排行top8)
更多楼盘信息请添加小编微信了解