2019-9-10孝感区域销售总交易记48套,面积4874.46平方米,金额31838754.11元,均价为6531.75元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 非住宅 | 寰城·南方国际商城 | 6 | 306.54 | 5491.12 |
南城区 | 住宅 | 力标·澴河壹号院 | 5 | 555.87 | / |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 374.61 | 8054.82 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 3 | 335.97 | 7231.64 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 3 | 330.46 | 7240.25 |
北城区 | 住宅 | 当代拾光里MOMΛ | 3 | 329.31 | 5232.35 |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | 257.40 | 5663.51 |
北城区 | 住宅 | 剑桥·鑫天地 | 2 | 248.42 | 4945.55 |
(9.10日孝感住房销量排行top8)