2019-9-21孝感区域销售总交易记50套,面积5846.52平方米,金额30516554.26元,均价为5219.61元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
北城区 | 住宅 | 博大·君悦湾 | 20 | 2303.52 | / |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 4 | 562.20 | 7606.22 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 3 | 383.76 | / |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 3 | 352.22 | 7608.64 |
南城区 | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 3 | 285.34 | 5617.86 |
开发西区 | 住宅 | 巴黎印象·西区 | 1 | 146.89 | / |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 1 | 144.22 | 6896.38 |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 1 | 142.69 | 7003.69 |
(9.21日孝感住房销量排行top8)