2019-10-01孝感区域销售总交易记16套,面积1863.44平方米,金额13257779.30元,均价为7114.68元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 住宅 | 天纵御府 | 5 | 696.14 | 9487.88 |
北城区 | 住宅 | 豫嘉·盛世家园 | 2 | 219.53 | 4706.45 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 1 | 129.15 | 6741.69 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 1 | 120.82 | 8196.52 |
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 1 | 119.64 | 6746.91 |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | 116.70 | 6217.20 |
开发西区 | 住宅 | 港锦新城 | 1 | 115.78 | 4949.04 |
孝南乡镇 | 住宅 | 新城家园 | 1 | 116.56 | 1057.83 |
(10.01日孝感住房销量排行top8)