2019-10-18孝感区域销售总交易记61套,面积7470.37平方米,金额51871933.47元,均价为6943.69元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 10 | 1559.19 | 9459.19 |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 6 | 304.00 | 4500.00 |
临空经济区 | 住宅 | 金辉城 | 5 | 556.33 | -- |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | 394.87 | -- |
开发西区 | 住宅 | 港达家园 | 3 | 307.73 | 3152.74 |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | 285.42 | -- |
开发东区 | 住宅 | 中林御湖源著 | 2 | 260.22 | 14528.00 |
南大经济区 | 住宅 | 鸿坤国际 | 2 | 730.71 | -- |
(10.18日孝感住房销量排行top8)