2019-11-14孝感区域销售总交易记59套,面积6045.51平方米,金额27866899.26元,均价为4609.52元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 仙湖园 | 10 | 1091.35 | 3151.49 |
南城区 | 住宅 | 金域国际 | 5 | 536.17 | -- |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 4 | 443.20 | 7100.01 |
南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 2 | 270.26 | -- |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 2 | 240.06 | 7677.68 |
孝南乡镇 | 住宅 | 天丽园二期 | 2 | 234.89 | 4155.63 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 2 | 219.46 | 7569.11 |
孝南乡镇 | 住宅 | 鼎惠万佳新城 | 9 | 970.84 | 1591.66 |
(11.14日孝感住房销量排行top8)