2019-11-26孝感区域销售总交易记80套,面积7025.89平方米,金额53424727.04元,均价为7603.98元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
老城区 | 非住宅 | 新合作·城站路商业街 | 24 | 636.39 | 19278.72 |
南大片区 | 住宅 | 鼎观世界2期 | 11 | 1209.51 | 7612.07 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 5 | 862.46 | 7344.12 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 4 | 486.72 | 5568.05 |
南大片区 | 住宅 | 仙湖园 | 4 | 466.63 | 3239.94 |
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 3 | 406.62 | / |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 388.22 | 8232.33 |
南大片区 | 非住宅 | 楚霖·鼎观世界 | / | 430.13 | 7950.52 |
(11.26日孝感住房销量排行top8)