2019-12-09孝感区域销售总交易记33套,面积2831.77平方米,金额20749284.96元,均价为7327.32元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
老城区 | 住宅 | 润达壹号广场 | 8 | 207.30 | 8506.92 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | 343.08 | - |
南大片区 | 住宅 | 仙湖园 | 3 | 338.14 | - |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 239.34 | - |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 1 | 200.81 | 7127.02 |
开发东区 | 住宅 | 国风鸿城 | 1 | 149.40 | 7310.32 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 1 | 142.77 | - |
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | - | 142.68 | 9400.57 |
(12.09日孝感住房销量排行top8)