2020-3-25孝感区域销售总交易记50套,面积5975.84平方米,金额为27,692,401.11元,均价为4634.06元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
孝南乡镇 | 住宅 | 东大集贸市场综合楼 | 17 | 2063.05 | 1623.99 |
北城区 | 住宅 | 水木清华二期 | 6 | 700.07 | 3549.21 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 3 | 310.56 | 7252.54 |
开发西区 | 住宅 | 港锦新城 | 2 | 254.82 | / |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | 252.46 | / |
南城区 | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 2 | 250.52 | / |
北城区 | 住宅 | 当代拾光里MOMΛ | 2 | 227.46 | 4898.29 |
开发东区 | 住宅 | 中林御湖源著 | 1 | 260.22 | 14000.00 |
(3.25日孝感住房销量排行top8)