2020-3-30孝感区域销售总交易记58套,面积6564.58平方米,金额为39,823,696.34元,均价为6066.45元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 7 | 987.32 | 9857.76 |
孝南乡镇 | 住宅 | 东大集贸市场综合楼 | 5 | 586.71 | 1719.31 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 5 | 525.94 | 6841.34 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 3 | 388.97 | / |
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 340.65 | 3928.24 |
南城区 | 住宅 | 力标·澴河壹号院 | 3 | 323.58 | / |
南城区 | 住宅 | 金域国际 | 3 | 310.64 | / |
开发西区 | 住宅 | 宝成华都 | 3 | 224.90 | 3851.11 |
(3.30日孝感住房销量排行top8)