2020-4-09孝感区域销售总交易记62套,面积6862.22平方米,金额为44628173.28元,均价为6503.46元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 5 | 621.53 | / |
开发东区 | 住宅 | 东宸花园 | 4 | 447.34 | / |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 3 | 476.16 | / |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 3 | 312.59 | 10107.39 |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 276.76 | / |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 2 | 247.09 | / |
开发西区 | 住宅 | 港达家园 | 2 | 238.61 | 2857.96 |
开发东区 | 住宅 | 中林御湖源著 | 1 | 308.07 | 14300.00 |
(4.09日孝感住房销量排行top8)