2020-4-10孝感区域销售总交易记52套,面积5746.84平方米,金额为33611198.30元,均价为5848.64元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 非住宅 | 寰城·南方国际商城 | 7 | 567.34 | / |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 4 | 437.33 | 7096.61 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | 354.35 | / |
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 3 | 350.79 | / |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | 242.57 | / |
临空经济区 | 住宅 | 金辉城 | 2 | 233.64 | / |
开发东区 | 住宅 | 湖北交投·颐和华府 | 2 | 213.70 | / |
南城区 | 住宅 | 力标·澴河壹号院 | 2 | 213.01 | / |
(4.10日孝感住房销量排行top8)