2020-5-14孝感区域销售总交易记70套,面积7524.35平方米,金额为45885668.36元,均价为6098.29元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 10 | 1062.21 | / |
南城区 | 非住宅 | 寰城·南方国际商城 | 8 | 353.23 | / |
老城区 | 住宅 | 保丽公馆 | 4 | 532.12 | / |
开发东区 | 住宅 | 保利香颂 | 4 | 490.06 | / |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 4 | 484.58 | / |
开发西区 | 住宅 | 金一华府二期 | 4 | 468.87 | / |
孝南乡镇 | 住宅 | 阳光鑫城 | 3 | 382.17 | 1300.00 |
开发东区 | 住宅 | 金东华府二期 | / | 597.25 | / |
(5.14日孝感住房销量排行top8)