2020-5-25孝感区域销售总交易记56套,面积6584.97平方米,金额为42274453.80元,均价为6419.84元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 11 | 1505.23 | / |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 8 | 1035.43 | 8466.75 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 4 | 446.62 | 7007.08 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 3 | 364.09 | / |
北城区 | 住宅 | 博大长兴城 | 2 | 281.90 | 4000.00 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | 274.80 | / |
老城区 | 住宅 | 嘉国·铭座 | 2 | 265.48 | 7100.00 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | 255.40 | 6926.11 |
(5.25日孝感住房销量排行top8)