2020-6-9孝感区域销售总交易记63套,面积7030.94平方米,金额为46148418.40元,均价为6563.62元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
北城区 | 住宅 | 剑桥·鑫天地 | 10 | 1228.15 | 4274.98 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 6 | 651.60 | / |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 4 | 506.97 | / |
开发东区 | 非住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 4 | 482.48 | 22469.06 |
开发东区 | 住宅 | 湖北交投·颐和华府 | 3 | 348.69 | / |
开发东区 | 住宅 | 保利香颂 | 3 | 340.87 | / |
开发西区 | 住宅 | 金一华府二期 | 3 | 283.80 | 1720.03 |
开发东区 | 非住宅 | 宇济·滨湖天地 | / | 301.96 | 10000.00 |
(6.9日孝感住房销量排行top8)