2020-8-01孝感区域销售总交易记22套,面积2343.73平方米,金额为14040091.13元,均价为5990.49元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
东城区 | 住宅 | 华鸿公园天下 | 3 | 6454.58 | 445.42 |
西城区 | 住宅 | 航空花园 | 3 | 4334.14 | 323.17 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 3 | 6774.26 | 296.65 |
北城区 | 住宅 | 剑桥·鑫天地 | 2 | 4685.59 | 260.08 |
南大片区 | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | 6657.90 | 224.80 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 1 | 6436.60 | 128.95 |
老城区 | 住宅 | 金北华城·熙苑 | 1 | 5643.41 | 120.37 |
西城区 | 住宅 | 港锦新城 | 1 | 5354.98 | 115.78 |
(8.01日孝感住房销量排行top8)