2020-8-06孝感区域销售总交易记36套,面积3469.75平方米,金额为24256918.16元,均价为6990.97元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 8 | 5200.00 | 612.78 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 5 | 7044.30 | 487.83 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 3 | 6027.08 | 358.08 |
开发东区 | 住宅 | 中林御湖源著 | 1 | 14185.09 | 308.07 |
孝南区 | 住宅 | 金北华城·熙苑 | 2 | 5638.51 | 240.74 |
东城区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | 6790.85 | 235.99 |
孝南乡镇 | 住宅 | 鼎惠万佳新城 | 3 | 2377.79 | 192.87 |
东城区 | 住宅 | 方鹏·航天城 | 1 | 5084.23 | 131.78 |
(8.06日孝感住房销量排行top8)