2020-8-07孝感区域销售总交易记35套,面积3972.03平方米,金额为26241970.9元,均价为6606.69元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 7 | 6893.07 | 666.68 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 3 | 6561.16 | 387.41 |
开发西区 | 住宅 | 港锦新城 | 3 | 5068.04 | 350.10 |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 8517.45 | 338.74 |
开发东区 | 住宅 | 中林御湖源著 | 1 | 14185.09 | 308.07 |
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 1703.09 | 257.00 |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 7878.03 | 206.45 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | / | / | 200.21 |
(8.07日孝感住房销量排行top8)