2020-8-08孝感区域销售总交易记34套,面积3490.65平方米,金额为23992529元,均价为6873.37元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 7 | 6838.98 | 692.96 |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 8 | 6515.86 | 551.55 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 4 | 6225.65 | 458.89 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 2 | 6054.20 | 272.52 |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 1 | 12179.16 | 180.51 |
开发西区 | 住宅 | 航空花园 | 1 | 6189.40 | 145.39 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 8826.44 | 141.62 |
北城区 | 住宅 | 剑桥·鑫天地B | 1 | 4865.53 | 130.04 |
(8.08日孝感住房销量排行top8)