2020-8-13孝感区域销售总交易记42套,面积7425.38平方米,金额为33214170.26元,均价为4473.06元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
开发东区 | 非住宅 | 孝感银湖科技产业园六期 | 2 | 2800.00 | 3205.54 |
开发西区 | 住宅 | 康锦馨苑 | 5 | 5000.00 | 612.70 |
开发东区 | 住宅 | 保利·香颂 | 4 | 7165.23 | 457.36 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 4 | —— | 391.65 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 3 | 6803.30 | 359.27 |
老城区 | 住宅 | 润达·壹号广场 | 2 | —— | 220.78 |
孝南乡镇 | 住宅 | 西河新景园 | 2 | 1839.04 | 202.28 |
开发西区 | 住宅 | 航空花园 | 2 | 4250.79 | 187.48 |
(8.13日孝感住房销量排行top8)