2020-8-15孝感区域销售总交易记26套,面积2827.80平方米,金额为18656156元,均价为6597.41元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 2 | 9478.09 | 329.55 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 2 | 7174.89 | 234.15 |
开发东区 | 住宅 | 湖北交投·颐和华府 | 2 | 6092.48 | 224.90 |
南城区 | 住宅 | 力标·澴河壹号院 | 2 | 6270.92 | 224.05 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | 6764.00 | 221.95 |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 4 | 5439.72 | 183.56 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 1 | 6480.72 | 142.79 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 1 | —— | 139.60 |
(8.15日孝感住房销量排行top8)