2020-8-18孝感区域销售总交易记47套,面积7161.93平方米,金额为34609310.53元,均价为4832.40元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
开发东区 | 非住宅 | 孝感银湖科技产业园六期 | 3 | 2180.00 | 1732.37 |
孝南乡镇 | 住宅 | 鼎惠万佳新城 | 7 | 3687.41 | 1174.45 |
老城区 | 住宅 | 嘉和上城 | 4 | 4618.83 | 510.84 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 4 | 6914.77 | 393.09 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 3 | 6680.98 | 385.74 |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期3批 | 2 | 8334.71 | 282.56 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | —— | 251.13 |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | 5169.92 | 243.23 |
(8.18日孝感住房销量排行top8)